Manjakan mata dengan warna-warna yang cerah. Manjakan mata Anda dengan layar Infinity-V berukuran 6,6 inci milik Samsung Galaxy A14 5G. Nikmati konten-konten kesukaan Anda dalam resolusi tinggi serta warna yang akurat dengan teknologi layar FHD+.
Tampil beda dan istimewa dengan desain minimalis yang cantik berpadu dengan ragam warna yang menarik dalam Galaxy A14.
Potret dunia Anda dengan tiga lensa kamera dan abadikan momen-momen istimewa. Samsung Galaxy A14 5G ada untuk menemani setiap momen spesial dalam hidup Anda. Main Camera 50MP akan mengambil foto-foto pemandangan yang memesona, Depth Camera akan menambah dimensi yang mengagumkan, Macro Camera akan mempertegas detail-detail kecil, dan Front Camera.
Tambah memori dengan RAM Plus saat Anda butuh ruang ekstra untuk memperlancar multitasking Anda, Galaxy A14 5G siap membantu dengan menyediakan tambahan RAM virtual.
Spesifikasi Samsung Galaxy A14 4G dan Samsung Galaxy A14 5G
4G |
5G |
||
Body |
Body |
||
Dimensi | 167.7 x 78 x 9.1 mm | Dimensi | 167.7 x 78 x 9.1 mm |
Berat | 201 g | Berat | 202 g |
Material | Kaca (Depan) | Material | Kaca (Depan) |
Plastik (Belakang) | Plastik (Belakang) | ||
Plastik (Frame) | Plastik (Frame) | ||
Warna | Black, Dark Red, Silver, Green | Warna | Black, Light Green, Dark Red, Silver |
Layar dan Ukuran |
Layar dan Ukuran |
||
Tipe | PLS LCD | Tipe | PLS LCD |
Refresh Rate | 60 Hz | Refresh Rate | 90 Hz |
Kecerahan | – | Kecerahan | – |
Ukuran | 6,6 Inci | Ukuran | 6,6 Inci |
Resolusi | 1080 x 2408 piksel | Resolusi | 1080 x 2408 piksel |
Kerapatan | 400 ppi | Kerapatan | 400 ppi |
Proteksi | – | Proteksi | – |
Platform |
Platform |
||
OS | Android 13, One UI Core 5 | OS | Android 13, One UI Core 5 |
Chipset | Mediatek MT6769 Helio G80 (12 nm) – Version A | Chipset | Exynos 1330 (5nm) – SM-A146B |
Exynos 850 (8nm) – Version B | Mediatek MT6833 Dimensity 700 (7 nm) – SM-A146P | ||
CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) – Version A | CPU | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) – SM-A146B |
Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A55 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) – Version B | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) – SM-A146P | ||
GPU | Mali-G52 MC2 | GPU | Mali-G68 MP2 – SM-A146B |
Mali-G57 MC2 – SM-A146P | |||
Penyimpanan |
Penyimpanan |
||
SD Card | Ada | SD Card | Ada |
Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
Tipe | – | Tipe | – |
Kamera Belakang |
Kamera Belakang |
||
Resolusi | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF | Resolusi | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
5 MP, f/2.2, (ultrawide) | 2 MP, f/2.4, (macro) | ||
2 MP, f/2.4, (macro) | 2 MP, f/2.4, (depth) | ||
Fitur | LED flash, panorama, HDR | Fitur | LED flash, panorama, HDR |
Video | 1080p@30fps | Video | 1080p@30fps |
Kamera Depan |
Kamera Depan |
||
Resolusi | 13 MP, f/2.0, (wide) | Resolusi | 13 MP, f/2.0, (wide) |
Video | 1080p@30fps | Video | 1080p@30fps |
Audio |
Audio |
||
Speaker | Ada | Speaker | Ada |
Jack 3,5mm | Ada | Jack 3,5mm | Ada |
Konektivitas |
Konektivitas |
||
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.1 or 5.3, A2DP, LE | Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO |
NFC | Ada (Tergantung Region) | NFC | Ada (Tergantung Region) |
Infra Merah | – | Infra Merah | – |
Radio | Tidak dijelaskan spesifik | Radio | FM Radio |
USB | USB Type-C 2.0 | USB | USB Type-C 2.0 |
Fitur lainnya |
Fitur lainnya |
||
Sensor | Fingerprint (Samping) | Sensor | Fingerprint (Samping) |
Accelerometer | Accelerometer | ||
Proximity | Proximity | ||
Compass | Compass | ||
Gyro | |||
Barometer (USA) | |||
Sertifikat | – | Sertifikat | – |
Baterai |
Baterai |
||
Kapasitas dan Tipe | Li-Po 5000 mAh | Kapasitas dan Tipe | Li-Po 5000 mAh |
Charging | 15W Kabel | Charging | 15W Kabel |
Dapatkan Samsung Galaxy A14 4G dan Samsung Galaxy A14 5G bergaransi di Dzakiyah Store sekarang!